產(chǎn)品詳情
JZJX系列羅茨旋片真空機(jī)組
JZJX系列羅茨旋片機(jī)組是由ZJ型羅茨泵作為主抽泵,單級(jí)或雙級(jí)旋片泵作為前級(jí)泵組成的抽氣機(jī)組。該機(jī)組具有真空度高,抽速范圍廣等特點(diǎn)。 |
JZJX系列羅茨--旋片真空機(jī)組技術(shù)規(guī)格:
機(jī)組型號(hào) |
主泵 |
前級(jí)泵 |
抽速 (L/S) |
極限壓力(Pa) | 總功率 (Kw) |
|
X型前級(jí)泵 | 2X型前級(jí)泵 | |||||
JZJX70-8 | ZJ70 | 2X-8 | 70 | - | 5×10-2 | 2.6 |
JZJX70-4 | ZJ70 | 2X-15 | 70 | - | 5×10-2 | 3.7 |
JZJX150-8 | ZJ150 | 2X-15 | 150 | - | 5×10-2 | 5.2 |
JZJX150-4 | ZJ150 | X-30、2X-30 | 150 | 1x10-1 | 5×10-2 | 6 |
JZJX300-8 | ZJ300 | X-70、2X-70 | 300 | 1x10-1 | 5×10-2 | 7 |
JZJX300-4 | ZJ300 | X-70、2X-70 | 300 | 1x10-1 | 5×10-2 | 9.5 |
JZJX600-8 | ZJ600 | X-70、2X-70 | 600 | 1x10-1 | 5×10-2 | 11 |
JZJX600-4 | ZJ600 | X-150 | 600 | 1x10-1 | - | 20.5 |
JZJX1200-8 | ZJ1200 | X-150 | 1200 | 1x10-1 | - | 26 |
JZJX150-4.4 | ZJ150 | ZJ30、2X-8 | 150 | - | 3×10-2 | 4.85 |
JZJX150-4.2 | ZJ150 | ZJ30、2X-15 | 150 | - | 3×10-2 | 5.95 |
JZJX300-4.4 | ZJ300 | ZJ70、2X-15 | 300 | - | 3×10-2 | 7.7 |
JZJX300-4.2 | ZJ300 | ZJ70、X-30、2X-30 | 300 | 5x10-2 | 3×10-2 | 8.5 |
JZJX600-4.4 | ZJ600 | ZJ150、X-30 2X-30 |
600 | 5x10-2 | 3×10-2 | 11.5 |
JZJX600-4.2 | ZJ600 | ZJ150、X-70 2X-70 |
600 | 5x10-2 | 3×10-2 | 14 |
JZJX1200-4.4 | ZJ1200 | ZJ300、X-70 2X-70 |
1200 | 5x10-2 | 3×10-2 | 24.5 |
JZJX1200-4.2 | ZJ1200 | ZJ300、X-150 | 1200 | 5x10-2 | - | 30 |
JZJX2500-4.4 | ZJ2500 | ZJ600、X-150 | 2500 | 5x10-2 | - | 39 |
說明:1、以上是國家標(biāo)準(zhǔn)推薦型號(hào),也可根據(jù)用戶特殊要求,異型設(shè)計(jì) 2、單泵的技術(shù)指標(biāo)詳見各泵說明書 3、表中的抽氣速率系指主泵的幾何抽氣速率。 4、X為單級(jí)旋片泵,如X-70為抽速70L/S的單級(jí)旋片真空泵 5、2X為兩級(jí)旋片真空泵,如2X-70為抽速70L/S的兩級(jí)旋片真空泵 |
上一產(chǎn)品:GZP系列耙式真空干燥機(jī)
下一產(chǎn)品:JZJW系列羅茨往復(fù)真空機(jī)組